水質分析を始め、東京環境測定センターでは、あらゆる測定・分析・調査を、迅速・正確・適正な料金で行います。
水質分析1(飲料水) / 水道水の水質分析 健康項目(31項目) 水道水が有すべき性状項目(20項目)
水質分析2(飲料水) / 水道原水の水質分析
水質分析3(飲料水) / 水質管理目標設定項目 水質管理目標設定項目(農薬102項目)
水質分析4(飲料水) / 飲用井戸等11項目の水質分析 食品衛生法における水質分析26項目
水質分析5(飲料水) / 学校環境衛生基準に基づく水質分析 ミネラルウォーター水質分析
水質分析6(飲料水) / 水道の定義 水道の定義 2
水質分析7(飲料水) / 検査51項目の説明 水質管理目標設定項目の説明
水質分析8(排水) / 水質汚濁防止法 水質汚濁防止法 一律排水基準(健康項目) 生活環境に関する項目
水質分析9(排水) / 水質汚濁防止法 特定施設(別表1 1〜30) (別表1 31〜60) (別表1 61〜74)
水質分析10(排水) / 下水道法 下水道法 一律排水基準(有害物質) 環境項目 ダイオキシン類
水質分析11(排水) / 下水道法 特定施設
水質分析12(排水) / ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止
水質分析13(環境水)/ 環境基本法 地下水の環境基準 環境基本法 人の健康の保護に関する環境基準
水質分析14(環境水)/ 環境基本法 河川の環境基準 湖沼の環境基準 海域の環境基準
水質分析15(その他)/ プールの水質基準 検査頻度 公衆浴場の水質基準と検査頻度
水質管理目標設定項目は27項目設定されており、将来にわたり水道水の安全性の確保等に万全を期する為、水道水質管理上留意すべき項目として設定されています。
又、農薬等、人の健康に影響を及ぼす恐れがある項目と、カルシウム、マグネシウム(硬度)等、より質の高い水道水を供給する為の項目が定められています。
水 質 目 標 項 目 | 目 標 値 | 区 分 | |
1 | アンチモン及びその化合物 | アンチモンの量に関して0.015mg/L以下 | 金属類 |
2 | ウラン及びその化合物 | ウランの量に関して0.002mg/L以下(暫定) | 〃 |
3 | ニッケル及びその化合物 | ニッケルの量に関して0.01mg/L以下(暫定) | 〃 |
4 | 亜硝酸態窒素 | 0.05mg/L以下(暫定) | 無機物 |
5 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | 有機物 |
6.7は欠番 | |||
8 | トルエン | 0.4mg/L以下 | 有機物 |
9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.1mg/L以下 | 〃 |
10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 消毒副生成物 |
11は欠番 | |||
12 | 二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 | 消毒剤 |
13 | ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) | 消毒副生成物 |
14 | 抱水クロラ−ル | 0.02mg/L以下(暫定) | 〃 |
15 | 農薬類(102種類:下表) | 検出値と目標値の比の和として1以下 | 有機物 |
16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 消毒剤 |
17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 | 無機物 |
18 | マンガン及びその化合物 | マンガンの量に関して0.01mg/L以下 | 金属類 |
19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 無機物 |
20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | 有機物 |
21 | メチル-t-ブチルエ−テル | 0.02mg/L以下 | 有機物 |
22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 | 有機物 |
23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | 一般性状 |
24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 〃 |
25 | 濁度 | 1度以下 | 〃 |
26 | pH値 | 7.5程度 | 〃 |
27 | 腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける | 〃 |
28 | 従属栄養細菌 | 1mLの検水で形成される集落数が2,000以下(暫定) | 微生物 |
29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 有機物 |
30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 金属類 |
測定を行う農薬については、各水道事業者等がその地域の状況を勘案して、適切に選定することになっています。
項 目 | 目 標 値 | 用 途 | 項 目 | 目 標 値 | 用 途 |
チラウム | 0.02mg/L以下 | 殺菌剤 | シマジン(CAT) | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
チオベンカルブ | 0.02mg/L以下 | 除草剤 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D) | 0.002mg/L以下 | 土壌薫蒸 |
イソキサチオン | 0.008mg/L以下 | 殺虫剤 | ダイアジノン | 0.005mg/L以下 | 殺虫剤 |
フェニトロチオン(MEP) | 0.003mg/L以下 | 殺虫剤 | イソプロチオラン(IPT) | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤・殺虫剤 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 | プロピザミド | 0.05mg/L以下 | 除草剤 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008mg/L以下 | 殺虫剤 | フェノブカルブ(BPMC) | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
クロルニトロフェン(CNP) | 0.0001mg/L以下 | 除草剤 | CNP-アミノ体 | - | - |
イプロベンホス(IBP) | 0.008mg/L以下 | 殺菌剤 | EPN | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 |
ベンタゾン | 0.2mg/L以下 | 除草剤 | カルボフラン(カルボスルファン代謝物) | 0.005mg/L以下 | 殺虫剤 |
2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(2,4-D) | 0.03mg/L以下 | 除草剤 | トリクロピル | 0.006mg/L以下 | 除草剤 |
アセフェート | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 | イソフェンホス | 0.001mg/L以下 | 殺虫剤 |
クロルピリホス | 0.003mg/L以下 | 殺虫剤 | トリクロルホン(DEP) | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
ピリダフェンチオン | 0.002mg/L以下 | 殺虫剤 | イプロジオン | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 |
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.004mg/L以下 | 殺菌剤 | オキシン銅 | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
キャプタン | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 | クロロネブ | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 |
トルクロホスメチル | 0.2mg/L以下 | 殺菌剤 | フルトラニル | 0.2mg/L以下 | 殺菌剤 |
ペンシクロン | 0.1mg/L以下 | 殺菌剤 | メタラキシル | 0.06mg/L以下 | 殺菌剤 |
メプロニル | 0.1mg/L以下 | 殺菌剤 | アシュラム | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
ジチオピル | 0.009mg/L以下 | 除草剤 | テルブカルブ(MBPMC) | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
ナプロパミド | 0.03mg/L以下 | 除草剤 | ピリブチカルブ | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
ブタミホス | 0.02mg/L以下 | 除草剤 | ベンスリド(SAP) | 0.1mg/L以下 | 除草剤 |
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.08mg/L以下 | 除草剤 | ペンディメタリン | 0.1mg/L以下 | 除草剤 |
メコプロップ(MCPP) | 0.005mg/L以下 | 除草剤 | メチルダイムロン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 |
アラクロール | 0.01mg/L以下 | 除草剤 | カルバリル(NAC) | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 |
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) | 0.006mg/L以下 | 殺菌剤 | ピロキロン | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
フサライド | 0.1mg/L以下 | 殺菌剤 | メフェナセット | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
プレチラクロール | 0.05mg/L以下 | 除草剤 | イソプロカルブ(MIPC) | 0.01mg/L以下 | 殺虫剤 |
チオファネートメチル | 0.3mg/L以下 | 殺菌剤 | テニルクロール | 0.2mg/L以下 | 除草剤 |
メチダチオン(DMTP) | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 | カルプロパミド | 0.04mg/L以下 | 殺菌剤 |
ブロモブチド | 0.1mg/L以下 | 除草剤 | モリネート | 0.005mg/L以下 | 除草剤 |
プロシミドン | 0.09mg/L以下 | 殺菌剤 | アニロホス | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
アトラジン | 0.01mg/L以下 | 除草剤 | ダラポン | 0.08mg/L以下 | 除草剤 |
ジクロベニル(DBN) | 0.01mg/L以下 | 除草剤 | ジメトエート | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 |
ジクワット | 0.005mg/L以下 | 除草剤 | ジウロン(DCMU) | 0.02mg/L以下 | 除草剤 |
エンドスルファン(エンゾスルフェート、ベンゾエピン) | 0.01mg/L以下 | 殺虫剤 | エトフェンプロックス | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 |
フェンチオン(MPP) | 0.001mg/L以下 | 殺虫剤 | グリホサート | 2mg/L以下 | 除草剤 |
マラソン(マラチオン) | 0.05mg/L以下 | 殺虫剤 | メソミル | 0.03mg/L以下 | 殺虫剤 |
ベノミル | 0.02mg/L以下 | 殺菌剤 | ベンフラカルブ | 0.04mg/L以下 | 殺虫剤 |
シメトリン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 | ジメピペレート | 0.003mg/L以下 | 除草剤 |
フェントエート(PAP) | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 | ブプロフェジン | 0.02mg/L以下 | 殺虫剤 |
エチルチオメトン | 0.004mg/L以下 | 殺虫剤 | プロベナゾール | 0.05mg/L以下 | 除菌剤 |
エスプロカルブ | 0.03mg/L以下 | 除草剤 | ダイムロン | 0.8mg/L以下 | 除草剤 |
ビフェノックス | 0.2mg/L以下 | 除草剤 | ベンスルフロンメチル | 0.4mg/L以下 | 除草剤 |
トリシクラゾール | 0.08mg/L以下 | 殺菌剤 | ピペロホス | 0.0009mg/L以下 | 除草剤 |
ジメタメトリン | 0.02mg/L以下 | 除草剤 | アゾキシストロビン | 0.5mg/L以下 | 殺菌剤 |
イミノクタジン酢酸塩 | 0.006mg/L以下 | 殺菌剤 | ホセチル | 2mg/L以下 | 殺菌剤 |
ポリカーバメート | 0.03mg/L以下 | 殺菌剤 | ハロスルフロンメチル | 0.3mg/L以下 | 除草剤 |
フラザスルフロン | 0.03mg/L以下 | 除草剤 | チオジカルブ | 0.08mg/L以下 | 殺虫剤 |
プロピコナゾール | 0.05mg/L以下 | 殺菌剤 | シデュロン | 0.3mg/L以下 | 除草剤 |
ピリプロキシフェン | 0.3mg/L以下 | 殺虫剤 | トリフルラリン | 0.06mg/L以下 | 除草剤 |
カフェンストロール | 0.008mg/L以下 | 除草剤 | フィプロニル | 0.005mg/L以下 | 殺虫剤 |
水質分析1(飲料水) / 水質分析2(飲料水) / 水質分析3(飲料水) / 水質分析4(飲料水) / 水質分析5(飲料水) / 水質分析6(飲料水) / 水質分析7(飲料水) / 水質分析8(排水) / 水質分析9(排水) / 水質分析10(排水) / 水質分析11(排水) / 水質分析12(排水) / 水質分析13(環境水) / 水質分析14(環境水) / 水質分析15(その他)
●ご依頼事業所等の立場にたった環境等の整備・改善・コンサルティングを致します。
●十数台の車が常時巡回をし、サンプリング及び測定を行います。
●常に最新の情報と高度な技術であらゆる分野のニーズにお応え致します。
お問い合わせ先 | 電話 03-3895-1141 FAX 03-3895-4396 | 担当 営業 佐藤伸彦 |